Trabajan por la limpieza del sistema pluvial de la ciudad
Sumideros limpios y rejillas reconstruidas e instaladas gracias a la Secretaría de Obras Públicas.
Dando respuesta a los requerimientos de la comunidad y adelantando las acciones pertinentes para mitigar en un gran porcentaje el riesgo por inundación en la temporada de lluvias, la Secretaría de Obras Públicas, cumpliendo los lineamientos de su titular, la Ingeniera Martha Mojica, desde el año pasado ha trabajado arduamente para ofrecer resultados positivos, teniendo una intervención para el 2020 de 143 unidades de puntos del sistema pluvial.
Para éste 2021 dentro del transcurso de los 4 primeros meses, los obreros oficiales bajo la dirección del Ingeniero Urbano, Jairo Iván González, han sectorizado sus trabajos, realizando el respectivo mantenimiento o limpieza, extrayendo metros cúbicos de desechos contaminantes como plásticos y residuos de sedimento, como tierra, piedras, hojas, arena y barro; mismos que generan obstrucción en ésta unidades de desagüe, ocasionando posible inundación cuando inicie la temporada invernal.
En el lapso del mes de abril, ha sido evidente el hurto masivo de las rejillas metálicas de protección de estos sumideros, a través de la Secretaría de Gobierno, se adelantan acciones para realizar operativo de control en escenarios del comercio tipo “chatarreria” y recordar a los dueños de estos locales, que está prohibido comprar esta clase de material del municipio.
Para no dejar escuetos estos sumideros y generar nuevos puntos de riesgo para los actores viales y a su vez, dejar expuestas las unidades para que ingrese cualquier tipo de material sólido al sistema pluvial, la Secretaría de Obras Públicas se ha concentrado en la labor de construir e instalar cada una de las rejillas que han sido hurtadas.
Éste es el cuadro resumen del trabajo ejecutado en este 2021:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SUMIDEROS DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL -AÑO 2021 | |||||
ITEM | DIRECCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | |
1 | CARRERA 32 CON CALLE 26B | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 3 | |
2 | CALLE 26B ENTRE CARRERAS 33 Y 32 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 4 | |
3 | CALLE 45 CON CARRERA 8B (ESQUINA) | REPARACIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE REJILLA | und | 1 | |
4 | CARRERA 16 CON CALLE 17 (ESQUINA) | REPARACIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE REJILLA | und | 1 | |
5 | CALLE 30A No.29-36 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 4 | |
6 | CALLE 15 ENTRE CARRERA 8 Y MARGINAL DE LA SELVA | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 7 | |
7 | TRANSVERSAL 30 CON CARRERA 29A | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 7 | |
8 | CALLE 44 ENTRE CARRERA 7 Y 11 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 14 | |
9 | CALLE 30 CON CARRERA 12 (ESQUINA) | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 1 | |
10 | CARRERA 6 CON CALLE 29 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 2 | |
11 | CARRERA 7 ENTRE CALLE 42 Y 44 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 5 | |
12 | CARRERA 8 ENTRE CALLE 42 Y 44 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 5 | |
13 | CARRERA 9 ENTRE CALLE 40 Y 44 | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN | und | 5 | |
14 | CARRERA 15 CON CALLE 13 | INSTALACIÓN DE REJILLA CIRCULAR | und | 2 | |
15 | CARRERA 14 CON CALLE 26 | REPARACIÓN DE REJILLA | und | 1 | |
16 | CARRERA 11 CON 27 | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 1 | |
17 | CARRERA 11 ENTRE CALLES 25 Y 26 | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 1 | |
18 | CARRERA 10 CON CALLE 26 | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 1 | |
19 | CARRERA 10A CON CALLE 27A COLISEO CASIQUIARE | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 2 | |
20 | CARRERA 10 CON CALLE 27 COLISEO CASIQUIARE | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 1 | |
21 | CARRERA 19 CON CALLE 32 | REPARACIÓN DE REJILLA | und | 1 | |
22 | CALLE 42 CON CARRERA 11A | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 1 | |
23 | PATINODROMO | INSTALACIÓN DE REJILLA CIRCULAR | und | 1 | |
24 | CARRERA 23 CON 34 | INSTALACIÓN DE REJILLA CIRCULAR | und | 1 | |
25 | CARRERA 23 CON 35 | INSTALACIÓN DE REJILLA CIRCULAR | und | 1 | |
26 | CARRERA 14C CON CALLE 38 | INSTALACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR | und | 1 | |
TOTAL | 74 | ||||
De las intervenciones realizadas en toda la ciudad, la Comuna V ha sido el sector en el cual se ha realizado un total de 37 limpiezas de sumideros e instalación de dichas unidades metálicas, una zona que solicitó la presencia de la Secretaría de Obras Públicas y la Administración responde con diligencia al llamado.
|